最新:05020645期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05020645 | 05-02 10:45:00 | 5+5+1=11 |
05020644 | 05-02 10:44:00 | 9+2+1=12 |
05020643 | 05-02 10:43:00 | 7+3+5=15 |
05020642 | 05-02 10:42:00 | 7+0+1=08 |
05020641 | 05-02 10:41:00 | 7+8+8=23 |
05020640 | 05-02 10:40:00 | 8+7+4=19 |
05020639 | 05-02 10:39:00 | 9+5+1=15 |
05020638 | 05-02 10:38:00 | 3+9+9=21 |
05020637 | 05-02 10:37:00 | 6+1+9=16 |
05020636 | 05-02 10:36:00 | 5+7+4=16 |
05020635 | 05-02 10:35:00 | 6+0+3=09 |
05020634 | 05-02 10:34:00 | 5+8+5=18 |
05020633 | 05-02 10:33:00 | 6+2+5=13 |
05020632 | 05-02 10:32:00 | 4+1+1=06 |
05020631 | 05-02 10:31:00 | 2+5+1=08 |
05020630 | 05-02 10:30:00 | 1+5+1=07 |
05020629 | 05-02 10:29:00 | 2+1+3=06 |
05020628 | 05-02 10:28:00 | 2+7+6=15 |
05020627 | 05-02 10:27:00 | 5+0+2=07 |
05020626 | 05-02 10:26:00 | 3+5+1=09 |
05020625 | 05-02 10:25:00 | 5+4+5=14 |
05020624 | 05-02 10:24:00 | 7+1+2=10 |
05020623 | 05-02 10:23:00 | 9+9+0=18 |
05020622 | 05-02 10:22:00 | 9+6+5=20 |
05020621 | 05-02 10:21:00 | 2+8+5=15 |
05020620 | 05-02 10:20:00 | 7+5+5=17 |
05020619 | 05-02 10:19:00 | 2+0+4=06 |
05020618 | 05-02 10:18:00 | 7+7+9=23 |
05020617 | 05-02 10:17:00 | 7+4+2=13 |
05020616 | 05-02 10:16:00 | 7+3+9=19 |
05020615 | 05-02 10:15:00 | 8+1+1=10 |
05020614 | 05-02 10:14:00 | 6+1+8=15 |
05020613 | 05-02 10:13:00 | 5+2+6=13 |
05020612 | 05-02 10:12:00 | 4+4+6=14 |
05020611 | 05-02 10:11:00 | 2+4+9=15 |
05020610 | 05-02 10:10:00 | 6+1+3=10 |
05020609 | 05-02 10:09:00 | 7+4+0=11 |
05020608 | 05-02 10:08:00 | 2+9+0=11 |
05020607 | 05-02 10:07:00 | 8+8+9=25 |
05020606 | 05-02 10:06:00 | 5+8+5=18 |
05020605 | 05-02 10:05:00 | 6+0+1=07 |
05020604 | 05-02 10:04:00 | 5+1+1=07 |
05020603 | 05-02 10:03:00 | 8+7+7=22 |
05020602 | 05-02 10:02:00 | 5+7+2=14 |
05020601 | 05-02 10:01:00 | 5+4+1=10 |
05020600 | 05-02 10:00:00 | 1+5+2=08 |
05020599 | 05-02 09:59:00 | 9+0+8=17 |
05020598 | 05-02 09:58:00 | 5+7+4=16 |
05020597 | 05-02 09:57:00 | 5+5+9=19 |
05020596 | 05-02 09:56:00 | 8+4+4=16 |
05020595 | 05-02 09:55:00 | 4+0+1=05 |
05020594 | 05-02 09:54:00 | 1+4+2=07 |
05020593 | 05-02 09:53:00 | 8+8+5=21 |
05020592 | 05-02 09:52:00 | 9+9+9=27 |
05020591 | 05-02 09:51:00 | 9+3+5=17 |
05020590 | 05-02 09:50:00 | 4+9+9=22 |
05020589 | 05-02 09:49:00 | 4+1+3=08 |
05020588 | 05-02 09:48:00 | 9+8+5=22 |
05020587 | 05-02 09:47:00 | 4+1+1=06 |
05020586 | 05-02 09:46:00 | 1+5+8=14 |
05020585 | 05-02 09:45:00 | 9+8+1=18 |
05020584 | 05-02 09:44:00 | 4+6+6=16 |
05020583 | 05-02 09:43:00 | 0+5+6=11 |
05020582 | 05-02 09:42:00 | 2+2+0=04 |
05020581 | 05-02 09:41:00 | 6+3+8=17 |
05020580 | 05-02 09:40:00 | 8+8+0=16 |
05020579 | 05-02 09:39:00 | 8+4+1=13 |
05020578 | 05-02 09:38:00 | 6+3+5=14 |
05020577 | 05-02 09:37:00 | 1+8+5=14 |
05020576 | 05-02 09:36:00 | 8+7+1=16 |
05020575 | 05-02 09:35:00 | 9+4+2=15 |
05020574 | 05-02 09:34:00 | 8+9+7=24 |
05020573 | 05-02 09:33:00 | 1+8+8=17 |
05020572 | 05-02 09:32:00 | 3+2+3=08 |
05020571 | 05-02 09:31:00 | 2+4+4=10 |
05020570 | 05-02 09:30:00 | 7+9+5=21 |
05020569 | 05-02 09:29:00 | 8+5+4=17 |
05020568 | 05-02 09:28:00 | 8+4+7=19 |
05020567 | 05-02 09:27:00 | 2+1+2=05 |
05020566 | 05-02 09:26:00 | 7+7+2=16 |
05020565 | 05-02 09:25:00 | 9+2+3=14 |
05020564 | 05-02 09:24:00 | 4+1+1=06 |
05020563 | 05-02 09:23:00 | 0+9+5=14 |
05020562 | 05-02 09:22:00 | 1+6+2=09 |
05020561 | 05-02 09:21:00 | 3+6+5=14 |
05020560 | 05-02 09:20:00 | 7+9+8=24 |
05020559 | 05-02 09:19:00 | 8+5+4=17 |
05020558 | 05-02 09:18:00 | 3+6+5=14 |
05020557 | 05-02 09:17:00 | 6+4+7=17 |
05020556 | 05-02 09:16:00 | 8+8+7=23 |
05020555 | 05-02 09:15:00 | 2+4+8=14 |
05020554 | 05-02 09:14:00 | 1+6+1=08 |
05020553 | 05-02 09:13:00 | 2+4+4=10 |
05020552 | 05-02 09:12:00 | 2+5+7=14 |
05020551 | 05-02 09:11:00 | 6+0+1=07 |
05020550 | 05-02 09:10:00 | 3+1+4=08 |
05020549 | 05-02 09:09:00 | 4+2+5=11 |
05020548 | 05-02 09:08:00 | 1+7+9=17 |
05020547 | 05-02 09:07:00 | 5+1+6=12 |
05020546 | 05-02 09:06:00 | 1+7+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|AI分析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020643 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020641 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020640 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020638 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020636 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020634 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020632 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020630 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020629 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020627 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020622 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020621 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020619 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020618 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020617 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020615 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020610 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020609 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020608 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020607 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020605 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020603 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020601 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020600 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020597 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020595 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020594 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020593 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020592 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020590 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020589 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020588 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020587 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020584 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020582 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020574 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020572 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020571 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020570 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020569 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020568 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020567 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020560 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020556 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020551 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|AI分析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 50 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 202 ) 期 | 24 | 未开 ( 71 ) 期 |
2 | 未开 ( 38 ) 期 | 25 | 未开 ( 38 ) 期 |
1 | 未开 ( 401 ) 期 | 26 | 未开 ( 256 ) 期 |
0 | 未开 ( 330 ) 期 | 27 | 未开 ( 53 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|AI分析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05020646 | --- | 大 | 单 | |
05020645 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05020644 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05020643 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05020642 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05020641 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05020640 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05020639 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05020638 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
05020637 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05020636 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05020635 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05020634 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05020633 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05020632 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05020631 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05020630 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05020629 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05020628 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05020627 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05020626 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|AI分析! All rights reserved.